目录 …………………………………………….……….……………………… | 2 |
1、建设项目的基本情况…………………..….………..…..……………………… | 3 |
1.1公司简介…………………………….….………….….…………………… | 3 |
1.2项目由来…………….……………………………….…………………… | 3 |
2、设计依据及设计原则…………………………………………………………… | 4 |
2.1 设计依据 ……………………………….……….…….…………………… | 4 |
2.2设计原则 ……………………..………..…….……………….……… | 5 |
3、设计规模和处理要求……………………….…………..……………………… | 5 |
4、废水处理设计规模……………………….…………..……………………… | 5 |
5、工艺流程图及工艺流程说明………………..…..……………………… | 8 |
6 污染物去除率估算表 ……………………………..….…………………… | 12 |
7、主要建构筑物一览表、主要设备清单 ……………..….…………………… | 13 |
8、 运行费用 …………………………….……………..……………………… | 20 |
9、 建设投资概算……………………….…………………………………….… | 21 |
10、附图 …………………………….………………………………..…………... | 21 |
序号 | 种类 | 主要污染物质 | 水量 |
1 | 有机废水 | SS、COD、等 | 50T/d |
序号 | 废水种类 | 主要污染成份 | 主要污染物浓度(mg/L) | ||||
SS | COD | BOD5 | 氨氮 | pH | |||
1 | 生产废水 | COD、SS、N、等 | ≤100 | ≤1000 | ≥800 | ≤10 | 7 |
序号 | 废水废液种类 | 比例(%) | 处理量(m3/d) | 处理时间(h) |
1 | 生产废水 | 100 | 50 | 20 |
序号 | 废水种类 | 主要污染成份 | 主要污染物浓度(mg/L) | ||||
SS | COD | BOD5 | 氨氮 | pH | |||
1 | 生产废水 | COD、SS、N、等 | ≤100 | ≤1000 | ≥800 | ≤10 | 7 |
污染物 | COD | BOD5 | 氨氮 | SS | PH |
标准 | £100 | £30 | £15 | £70 | 6-9 |
file:///C:/Users/dell/AppData/Local/Temp/ksohtml1724/wps25.png |
file:///C:/Users/dell/AppData/Local/Temp/ksohtml1724/wps26.png |
file:///C:/Users/dell/AppData/Local/Temp/ksohtml1724/wps27.png |
file:///C:/Users/dell/AppData/Local/Temp/ksohtml1724/wps28.png |
file:///C:/Users/dell/AppData/Local/Temp/ksohtml1724/wps29.png |
file:///C:/Users/dell/AppData/Local/Temp/ksohtml1724/wps30.png |
序号 | 污染物种类 | 原水浓度 | 处理后 | 去除率 |
1 | COD | 1000mg/L | 80 mg/L | 92% |
2 | SS | 100 mg/L | 40 mg/L | 60% |
数 量: | 1座 |
设备形式: | 新增地下构筑物 |
有效容积: | 2m3 |
停留时间: | 10min |
材 质:: | 混凝土(防腐改造处理) |
产 地: | 洁境保环 |
附属设备 | |
1)格栅 | |
数 量: | 2套 |
设备形式: | 新增 |
规 格: | 1000*1000 |
类 型: | 等宽格栅条 |
产 地: | 洁境保环 |
数 量: | 1座 |
设备形式: | 原有改造 |
有效容积: | 100m3 |
停留时间: | 1d |
材 质: | 混凝土(防腐改造处理) |
产 地: | 洁境保环 |
附属设备 | |
1、搅拌器 | |
数 量: | 1台 |
设备形式: | 新增 |
型 号: | MA0.37/6-210-960 |
规 格: | 0.37KW,960rpm,叶轮直径210mm,搅拌范围8m*8m |
类 型: | 潜水式搅拌机 |
产 地: | 洁境保环 |
2、填料及支架 | |
数 量: | 1项 |
设备形式: | 新增 |
规 格: | 软性盘式填料 |
产 地: | 洁境保环 |
数 量: | 1座 |
设备形式: | 原有改造 |
有效容积: | 80m3 |
停留时间: | 1.6d |
材 质: | 混凝土(防腐改造处理) |
产 地: | 洁境保环 |
附属设备 | |
1、搅拌器 | |
数 量: | 1台 |
设备形式: | 新增 |
型 号: | MA0.37/6-210-960 |
规 格: | 0.37KW,960rpm,叶轮直径210mm,搅拌范围8m*8m |
类 型: | 潜水式搅拌机 |
产 地: | 洁境保环 |
2、填料及支架 | |
数 量: | 1项 |
设备形式: | 新增 |
规 格: | 软性盘式填料 |
产 地: | 洁境保环 |
数 量: | 1座 |
设备形式: | 原有改造 |
有效容积: | 20m3 |
停留时间: | 3.3h |
材 质: | 混凝土(防腐改造处理) |
产 地: | 洁境保环 |
附属设备 | |
1、废水提升泵 | |
数 量: | 2台 |
设备形式: | 新增 |
型 号: | CP57.5-50 |
规 格: | 10m3/h,10m,0.75KW |
类 型: | 潜水泵 |
产 地: | 台湾川源 |
数 量: | 1座 |
设备形式: | 新增地下混凝土构筑物 |
有效容积: | 50m3 |
停留时间: | 8h |
材 质: | 混凝土(防腐改造处理) |
产 地: | 洁境保环 |
附属设备 | |
1)曝气器 | |
数 量: | 1项 |
设备形式: | 新增 |
规 格: | 3*4m |
类 型: | 微孔曝气管 |
产 地: | 洁境保环 |
2)填料及支架 | |
数 量: | 1项 |
设备形式: | 新增 |
规 格: | 软性盘式填料 |
产 地: | 洁境保环 |
3)风机 | |
数 量: | 1台 |
规 格: | GRB-65 |
流量/压力: | 5m3/min,4.0m |
电 源: | 三相380VAC |
转 速: | 1850rpm |
功 率: | 5.5KW |
产 地: | 台湾川源 |
4)风机消声器 | |
数 量: | 1套 |
规 格: | 与风机配套 |
产 地: | 台湾川源 |
数 量: | 1座 |
设备形式: | 新增半地上构筑物 |
有效容积: | 4m3 |
停留时间: | 0.5h |
材 质:: | 混凝土(防腐改造处理) |
产 地: | 洁境保环 |
附属设备 | |
1、曝气搅拌器 | |
数 量: | 1台 |
设备形式: | 新增 |
规 格: | 1300*1500mm |
类 型: | 微孔曝气管 |
产 地: | 洁境保环 |
数 量: | 1座 |
设备形式: | 新增半地上开放构筑物 |
有效容积: | 24m3 |
停留时间: | 4h |
表面负荷: | 1.0m3/hm2 |
溢流负荷: | 3.47l/sm |
材 质:: | 混凝土(防腐改造处理) |
产 地: | 洁境保环 |
附属设备 | |
1)排泥系统 | |
数 量: | 1套 |
设备形式: | 新增 |
规 格: | UPVC组 |
材 质: | UPVC |
产 地: | 洁境保环 |
2)污泥提升泵 | |
数 量: | 1台 |
规 格: | CVD51. 5-50 |
类 型: | 自吸无堵塞排污泵 |
流量/扬程: | 10m3/h,16m |
电 源: | 三相380VAC |
功 率: | 1.5KW |
产 地: | 台湾川源 |
数 量: | 1座 |
设备形式: | 新增半地上构筑物 |
有效容积: | 10m3 |
停留时间: | 1.5h |
材 质:: | 混凝土(防腐改造处理) |
产 地: | 洁境保环 |
附属设备 | |
1)ORP计 | |
数 量: | 1套 |
规 格: | P33 |
测量范围: | -1000~+1000mv |
显 示: | 图形点阵液晶显示屏 |
分辨率: | 128X64像素 |
电 源: | 90-130VAC |
精 确 度: | 0.1% |
输出信号: | 4-20mA |
产 地: | 台湾BETTER |
2)曝气搅拌器 | |
数 量: | 1套 |
规 格: | 2000*2500 |
类 型: | PVC微孔管 |
产 地: | 洁境保环 |
数 量: | 1套(含活性炭填料) |
规 格: | Ø 800 |
处理能力: | 单台6m3/h |
材 质: | FRP |
产 地: | 洁境保环 |
附属设备 | |
1)过滤提升泵 | |
数 量: | 2台(1用1备) |
设备形式: | 新增 |
规 格: | CP52.2-50(1) |
类 型: | 潜水离心泵 |
流量/扬程: | 6m3/h,28m口径50mm |
电 源: | 三相380VAC |
功 率: | 2.2KW |
数 量: | 1座 |
设备形式: | 新增地下构筑物 |
有效容积: | 2m3 |
停留时间: | 0.5h |
材 质:: | 混凝土(防腐改造处理) |
产 地: | 洁境保环 |
数 量: | 1座 |
设备形式: | 新增构筑物 |
有效容积: | 5m3 |
材 质:: | 混凝土或A3钢构(防腐改造处理) |
产 地: | 洁境保环 |
附属设备 | |
1)污泥泵 | |
数 量: | 2套(一用一备) |
设备形式: | 新增 |
规 格: | DN25 |
产 地: | 美国马拉松 |
2)板式压滤机: | |
数 量: | 1台 |
面 积: | 2m2 |
材 质: | ABS工程塑料 |
产 地: | 中国杭州 |
数 量: | 1批 |
规 格: | 不等 |
产 地: | 台湾环琪、三厘或同等品牌 |
数 量: | 1套; | |||
型 式: | PLC集中控制 自动,也可进行人工手动控制 | |||
来 源: | 洁境保环 | |||
设备形式: | 新增 | |||
(十二)配药加药系统 | ||||
数 量 : | 1套 | |||
产 地: | 洁境保环 | |||
1)NaOH配药加药装置 | ||||
数 量: | 1套 | |||
设备形式: | 新增 | |||
药 箱: | 1000L | |||
桶体材料: | PE | |||
加 药 泵: | 配套1台 | |||
阀 组: | 1套 | |||
产 地: | 洁境保环 | |||
2)PAM配药加药装置 | ||||
数 量: | 1套 | |||
设备形式: | 新增 | |||
药 箱: | 1000L | |||
桶体材料: | PE | |||
加 药 泵: | 配套1台 | |||
阀 组: | 1套 | |||
产 地: | 洁境保环 | |||
3)NaClO配药加药装置 | ||||
数 量: | 1套 | |||
设备形式: | 新增 | |||
药 箱: | 1000L | |||
桶体材料: | PE | |||
加 药 泵: | 配套1台 | |||
阀 组: | 1套 | |||
产 地: | 洁境保环 |
欢迎光临 爱我环保学社 (http://www.25hb.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |