测量原理 | 超声波时差 |
可测流速范围 | 0.01 - 12 m/s,双向测量 |
分辨率 | 0.25mm/s |
重复性 | 0.20% |
精度 | ±1.0% R (流速>0.3 m/s);±0.003 m/s (流速<0.3 m/s[size=10.5000pt]) |
响应时间 | 0.5s |
灵敏度 | 0.003m/s |
阻尼 | 0-99s(用户一表内可设置[size=10.5000pt]) |
可测流体 | 相对纯净或有少量颗粒或者气泡的液体,浊度 <10000 ppm |
供电 | AC: 85-265V DC: 24V/500mA |
安装方式 | 壁挂 |
防护等级 | IP66 |
操作温度 | [size=10.5000pt]-[size=10.5000pt]2[size=10.5000pt]0[size=10.5000pt]℃[size=10.5000pt] [size=10.5000pt]至 +60[size=10.5000pt]℃ |
壳体材料 | 玻璃钢 |
显示 | 4X8C中文或者4X16英文,[size=10.5000pt] 有背光 |
测量单位 | 米,英尺,立方米,升,立方英尺,加仑,油桶等,客户任选 |
通讯输出 | 4~20mA,OCT,继电器, RS232[size=10.5000pt], RS485 (Modbus),数据存储,GPRS |
热计量功能 | 单位GJ[size=10.5000pt],KWh 可选 |
安全 | 键盘锁,系统锁 |
尺寸 | 244*196*1[size=10.5000pt]14mm |
重量 | 2.4kg |
防护等级 | 标准IP67.IP68 可选 |
流体温度 | 标准传感器: -35[size=10.5000pt]℃~85[size=10.5000pt]℃ |
高温传感器: -35[size=10.5000pt]℃~150[size=10.5000pt]℃ | |
可测管道 | DN65-6000 |
传感器尺寸 | [size=10.5000pt]S标准传感器 Φ58*199mm |
传感器材料 | 不锈钢 |
温度传感器 | PT1000 |
线缆长度 | 标配 10m[size=10.5000pt],[size=10.5000pt] 其他长度可联系工厂 |
欢迎光临 爱我环保学社 (http://www.25hb.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |