HD Rocksand 的超低检测限帮助您轻松对应法规标准,对 | ||||
于痕量元素砷,镉,汞,HD Rocksand 的灵敏度优势尽显。 | ||||
HD Rocksand 配置简单易用的样品杯自旋装置 , 可以提高对 | ||||
不均一性水样和土壤样品的测量结果。 | ||||
• 与实验室测量结果的对比性高 | ||||
• 兼具手持式模式和支架模式 | ||||
• 水样土样二合一现场定量 | ||||
• 兼具实验室定量分析与现场便携式分析 | ||||
检出限(ppm) | ||||
元素 | 土壤定类模式 | 水质定量模式 | 土壤定性模式 | |
As | 0.5 | 0.1 | 1.0 | |
Cd | 0.8 | 0.9 | 3.0 | |
Hg | 0.5 | 0.3 | 2.0 | |
Cr | 5.0 | 1.0 | 10.0 | |
Cu | 1.5 | 0.9 | 5.0 | |
Ni | 3.0 | 0.3 | 8.0 | |
Pb | 0.5 | 0.2 | 2.0 | |
Sb | 5.0 | 5.0 | 15.0 | |
Se | 0.4 | 0.1 | 1.0 | |
Ag | 2.0 | 2.0 | 6.0 | |
Zn | 1.0 | 0.6 | 3.0 | |
Ba | 15.0 | 10.0 | 20.0 | |
总重量 | <6.0 kg (13.2 lbs) |
测试台尺寸 | 25.4 x 21.8 x 37.8 cm |
样品室尺寸 | 22.1 x 16.3 x 5.1 cm |
X 光管电压及电流 | 25-50kV, 200μA |
晶体 | 3 个 DCC 晶体 |
探测器 | SDD |
系统电子组件 | 512MB 双核处理器 |
电池 | 锂电电池,2 块电池供 8 小时正常测量 |
显示器 | 10.9 cm WVGA (800RGBx480) TFT 触摸屏,16.7M 色,217 dpi,日光下清晰显示 |
元素范围 | 直接显示 14 个元素测量结果,可扩展为 40 个元素测量结果 |
许可 / 注册 | 因地区而异,请联系本地经销商 |
合规性 | ASTM D8064、CE、US EPA6200、 ISO13196 |
电源要求 | 90-264VAC, 47 ~ 63Hz, 3A @ 115V;由分析仪电池供电 |
是需要现场快速筛查的客户的贴心之选。手持 | ||||
式产品更加轻巧便携同时兼具检测的超高精度。 | ||||
HD Rocksand 101 适用于各种复杂场地检测。 | ||||
产品可以升级以满足实验室定量分析需求。 | ||||
• 快速高效现场测量 | ||||
• 样品原位测量 , 不用移动样品 | ||||
• 可购定量测量的升级包 | ||||
检出限(ppm) | ||||
元素 | 土壤定性 | |||
As | 1.0 | |||
Cd | 3.0 | |||
Hg | 2.0 | |||
Cr | 10.0 | |||
Cu | 5.0 | |||
Ni | 8.0 | |||
Pb | 2.0 | |||
Sb | 15.0 | |||
Se | 1.0 | |||
Ag | 6.0 | |||
Zn | 3.0 | |||
Ba | 20.0 | |||
便携式土壤分析仪
欢迎光临 爱我环保学社 (http://www.25hb.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |