跑道型(椭圆型) | φ169*85.7*127 | ![]() |
φ148*84*127 | ||
φ144.8*81*76.2 | ||
φ144.8*81.3*75 | ||
φ127*63.5*127 | ||
φ145*80*80 | ||
φ93*61*90 | ||
φ120.6*80*65 | ||
φ120*80*75 | ||
φ147*96*75 | ||
φ100*100*75 | ||
φ50*50*25 | ||
Ellipse broad 80*long φ153*100 |
圆型 | φ150*100 | ![]() |
φ150*75 | ||
φ125*130 | ||
φ144*152 | ||
φ118*152 | ||
φ106*150 | ||
φ106*100 | ||
φ103*100 | ||
φ101.6*100 | ||
φ100*100 | ||
φ93*130 | ||
φ93*49.85 | ||
φ83*88 |
孔密度 | 规 格(mm) | ![]() |
100孔/平方英寸 | φ144*150 | |
φ144*152.4 | ||
φ150*150 | ||
φ190*200 | ||
φ190*203 | ||
φ240*240 | ||
φ240*305 | ||
φ260*305 | ||
φ267*305 | ||
φ286*305 | ||
φ286*355 | ||
组合式跑道形φ374*270*317 | ||
200孔/平方英寸 | φ144*150 | |
φ144*152.4 | ||
φ190*200 | ||
φ228*305 | ||
φ260*305 | ||
φ267*305 |
欢迎光临 爱我环保学社 (http://www.25hb.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |