水样类别 | 化合物 | 水样中添加 标准品之浓度 (μg/L) | 回收浓度 (μg/L) | 标准偏差 (μg/L) | 相对标 准偏差 (%) | 回收率± 标准偏差 (%) | 分析 次数 |
试剂水 | 三氯甲烷 | 5.0 | 5.41 | 0.38 | 7.0 | 108.2±7.6 | 6 |
一溴二氯甲烷 | 5.0 | 5.41 | 0.38 | 7.0 | 108.3±7.5 | 6 | |
二溴一氯甲烷 | 10.0 | 10.1 | 0.40 | 3.9 | 100.8±4.0 | 6 | |
三溴甲烷 | 10.0 | 10.4 | 0.58 | 5.6 | 103.9±5.8 | 6 | |
总三卤甲烷 | 30.0 | 31.3 | 1.2 | 3.7 | 104.3±3.7 | 6 | |
三氯甲烷 | 50.0 | 58.2 | 2.5 | 4.3 | 116.3±5.1 | 6 | |
一溴二氯甲烷 | 50.0 | 55.4 | 1.8 | 3.2 | 110.8±3.5 | 6 | |
二溴一氯甲烷 | 50.0 | 53.8 | 3.4 | 6.3 | 107.6±6.8 | 6 | |
三溴甲烷 | 50.0 | 51.6 | 3.0 | 5.9 | 103.3±6.0 | 6 | |
总三卤甲烷 | 200.0 | 219.0 | 5.0 | 2.3 | 109.5±2.5 | 6 | |
自来水 | 三氯甲烷 | 5.0 | 5.17 | 0.53 | 10.2 | 103.4±10.6 | 5 |
一溴二氯甲烷 | 5.0 | 5.38 | 0.26 | 4.9 | 107.6±5.3 | 5 | |
二溴一氯甲烷 | 10.0 | 8.65 | 0.81 | 9.4 | 86.5±5.8 | 5 | |
三溴甲烷 | 10.0 | 8.57 | 0.75 | 8.7 | 85.7±7.4 | 5 | |
总三卤甲烷 | 30.0 | 27.8 | 1.6 | 5.8 | 92.6±5.3 | 5 | |
三氯甲烷 | 50.0 | 46.0 | 2.5 | 5.5 | 92.0±3.4 | 5 | |
一溴二氯甲烷 | 50.0 | 55.4 | 2.4 | 4.4 | 110.9±4.8 | 5 | |
二溴一氯甲烷 | 50.0 | 68.5 | 2.5 | 3.7 | 137.0±5.0 | 5 | |
三溴甲烷 | 50.0 | 61.7 | 1.1 | 1.8 | 123.4±2.2 | 5 | |
总三卤甲烷 | 200.0 | 231.6 | 3.1 | 1.3 | 115.8±1.5 | 5 | |
地下水 | 三氯甲烷 | 5.0 | 5.44 | 0.11 | 2.1 | 108.8±2.3 | 5 |
一溴二氯甲烷 | 5.0 | 5.28 | 0.23 | 4.4 | 105.6±4.7 | 5 | |
二溴一氯甲烷 | 10.0 | 10.4 | 0.50 | 4.8 | 104.3±5.0 | 5 | |
三溴甲烷 | 10.0 | 10.4 | 0.78 | 7.5 | 104.4±7.8 | 5 | |
总三卤甲烷 | 30.0 | 31.6 | 1.4 | 4.4 | 105.3±4.6 | 5 |
水中总三卤甲烷检测方法
水中总三卤甲烷检测方法
欢迎光临 爱我环保学社 (http://www.25hb.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |