室内空气中氡的来源危害及现状分析 |
表1 国际组织及各国的室内氡浓度上限值及行动水平 单位Bq /m3 |
国家(国际组织) | 上限值 | 行动值 | 制定时间 |
国际放射防护委员会 | 200~600 | 1993 | |
世界卫生组织 | 100 | 100 | 1985 |
欧共体委员会 | 200 | 400 | 1988 |
北欧 | 100 | 400 | |
法国 | 200 | 400 | |
澳大利亚 | 200 | 1999 | |
加拿大 | 800 | 1989 | |
捷克 | 100 | 200 | 1991 |
中国 | 200 | 200 (1) | 1996 |
德国 | 250 | 250 | 1988 |
爱尔兰 | 200 | 200 | 1991 |
卢森堡 | 250 | 250 | 1988 |
挪威 | 60~70 | 200 | 1990 |
瑞典 | 70 | 200 | 1990 |
英国 | 200 | 200 | 1990 |
美国 | 150 | 1988 | |
香港 | 100 | 200 | |
前苏联 | 200 | 200 (2) | 1990 |
(1)新建住房为100。 (2)如果到400以上,强制疏散。 |
表2 氡浓度水平与肺癌风险率* |
氡浓度水平 | 吸烟 | 不吸烟 | |
(Bq/m3) | (pCi/L) | ||
740 | 20 | 13.5 | 0.8 |
370 | 10 | 7.1 | 0.4 |
296 | 8 | 5.7 | 0.3 |
148 | 4 | 2.9 | 0.2 |
74 | 2 | 1.5 | 0.1 |
48 | 1.3 | 0.9 | <0.1 |
15 | 0.4 | 0.3 | <0.1 |
*美国EPA宣传材料。 |
欢迎光临 爱我环保学社 (http://www.25hb.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |