表1 污酸成分及杂质含量 g/L | |||||||
成分 | H2SO4 | As | F | Cu | Fe | Bi | Cd |
贵冶 | 529.9 | 5.281 | 1.181 | 1.348 | 0.545 | 0.410 | 0.149 |
金隆 | 1340.0 | 1.4 | 5.900 | 0.100 | 13.100 |
石灰铁盐法处理铜冶炼企业污酸含砷废水 ![]() |
表2 污水水质成分 | |||||||
成分 | H2SO4 | As | F | Cu | Fe | Zn | Cd |
贵治 | 3920 | 440 | 620 | 300 | 600 | ||
金隆 | 1314 | 182.8 | 86.1 | 172.6 | 547 | 307 | 0.03 |
石灰铁盐法处理铜冶炼企业污酸含砷废水 ![]() |
石灰铁盐法处理铜冶炼企业污酸含砷废水 ![]() |
石灰铁盐法处理铜冶炼企业污酸含砷废水 ![]() |
欢迎光临 爱我环保学社 (http://www.25hb.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |