序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 金额:万元 | 备注 |
1 | 机械格栅 | 栅条间隙:5mm | 台 | 1 | 6.8 | 不锈钢 |
2 | 提升泵 | WQ100-10-5.5 | 台 | 3 | 7.2 | 两用一备 |
3 | 预曝气风机 | SSR65-1820,4kw | 台 | 2 | 8.4 | 含消声器 |
4 | 曝气风机 | SSR125-1630,15kw | 台 | 2 | 12.8 | 含消声器 |
5 | 滤池反洗水泵 | WQ1000-16-75 | 台 | 1 | 10.8 | |
6 | 活性生物填料 | Φ3-6mm | m3 | 150 | 33.0 | |
7 | 滤池专用曝气器 | 0.45m3/h | 只 | 1320 | 7.9 | |
8 | 滤池专用楔型滤头 | 楔型缝隙:2.5mm | 只 | 1500 | 9.0 | |
9 | 增压泵 | WQ150-22-22 | 台 | 2 | 10.8 | 一用一备 |
10 | 机械过滤器 | Φ2500×4200 | 台 | 3 | 54.0 | 碳钢防腐 |
11 | 反洗水泵 | WQ250-17-22 | 台 | 2 | 11.6 | 一用一备 |
12 | ClO2发生器 | ST-8 | 台 | 1 | 14.6 | |
13 | 自动控制系统 | PLC | 套 | 1 | 35.0 | 西门子 |
14 | 电气仪表 | 套 | 1 | 15.0 | ||
15 | 管道配件 | 套 | 1 | 20.0 | ||
设备、材料投资合计: 256.9 | ||||||
16 | 格栅间 | 2.5×0.5×3.5m | 座 | 1 | 0.8 | 钢混 |
17 | 调节池 | 20×10×5m | 座 | 1 | 35.0 | 钢混 |
18 | 曝气生物滤池 | 7×7×6.8m | 座 | 1 | 15.4 | 钢混 |
19 | 中间水池 | 5×3×4m | 座 | 1 | 2.4 | 钢混 |
20 | 清水池 | 10×6×4m | 座 | 1 | 7.2 | 钢混 |
21 | 机房、操作间 | 20×8×6 m | 座 | 1 | 12.8 | 轻钢结构 |
22 | 设备基础、道路 | 10 | ||||
土建投资合计: 83.6 | ||||||
23 | 设计费 | (设备+土建)×5% | 17.0 | |||
24 | 安装费 | 设备费×10% | 25.7 | |||
25 | 调试运行费 | 设备×3% | 7.7 | |||
26 | 建设管理费 | (设备+土建)×5% | 17.0 | |||
27 | 培训费 | 4.0 | ||||
28 | 不可预见费 | 20.0 | ||||
29 | 税金 | 总投资×3.4% | 14.7 | |||
工程取费合计: 109.1 | ||||||
工程总投资: 449.6 |
序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 金额:万元 | 备注 |
1 | 粗介质过滤器 | Φ2500×4200 | 台 | 2 | 36.0 | 碳钢防腐 |
2 | 提升泵 | WQ100-40-30 | 台 | 3 | 19.2 | 两用一备 |
3 | 反洗水泵 | WQ250-17-22 | 台 | 2 | 11.6 | 一用一备 |
4 | 加药设备 | HLD5500,1.5kw | 台 | 2 | 13.0 | 加药设备 |
5 | 细砂过滤器 | Φ3600×4500 | 台 | 2 | 48.0 | 碳钢防腐 |
6 | 反洗水泵 | WQ400-16-37 | 台 | 2 | 13.6 | |
7 | 精密过滤器 | Φ800×1400 | 台 | 2 | 8.2 | |
8 | 紫外杀菌器 | NLC-2000,0.5kw | 台 | 2 | 27.0 | |
9 | PH在线控制仪 | DP5000-1 | 台 | 2 | 10.8 | 一用一备 |
10 | 自动加药设备 | JY-I | 台 | 2 | 11.0 | 碳钢防腐 |
11 | 高压泵 | CR90-5,37kw | 台 | 2 | 25.0 | 格兰富 |
12 | 纳滤膜 | ESNA1-8040 | 根 | 216 | 162.0 | 美国 |
13 | 膜壳 | 8040SS-6 | 根 | 36 | 54.0 | 不锈钢 |
14 | 清洗水泵 | IH80-65-125,5.5kw | 台 | 1 | 4.5 | 防腐 |
15 | 净水箱 | 4×3×2.5m | 台 | 1 | 12.6 | 不锈钢 |
16 | 自动控制系统 | DCS | 套 | 1 | 55.0 | 西门子 |
17 | 电气仪表 | 套 | 1 | 20.0 | ||
18 | 管道配件 | 套 | 1 | 25.0 | ||
设备、材料投资合计: 556.5 | ||||||
19 | 反洗水贮池 | 6×5×4m | 座 | 1 | 4.2 | 钢混 |
20 | 机房、操作间 | 35×16×6m | 座 | 1 | 39.2 | 轻钢结构 |
21 | 设备基础、道路 | 15 | ||||
土建投资合计: 58.4 | ||||||
23 | 设计费 | (设备+土建)×4% | 24.6 | |||
24 | 安装费 | 设备费×8% | 44.5 | |||
25 | 调试运行费 | 设备×2% | 12.3 | |||
26 | 建设管理费 | (设备+土建)×5% | 30.7 | |||
27 | 培训费 | 8.0 | ||||
28 | 不可预见费 | 20.0 | ||||
29 | 税金 | 总投资×3.4% | 25.7 | |||
工程取费合计: 165.8 | ||||||
工程总投资: 780.7 |
序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 金额:万元 | 备注 |
1 | 提升泵 | WQ50-10-3 | 台 | 2 | 3.2 | 一用一备 |
2 | 加药设备 | HLD5500,1.5kw | 台 | 1 | 6.5 | 加药设备 |
3 | 斜管填料 | 1000×500×866 | m3 | 25 | 2.5 | 聚丙烯 |
4 | 增压泵 | WQ50-25-7.5 | 台 | 2 | 5.8 | 一用一备 |
5 | 机械过滤器 | Φ2500×4200 | 台 | 1 | 18.0 | 碳钢防腐 |
6 | 反洗水泵 | WQ250-17-22 | 台 | 2 | 11.6 | 一用一备 |
7 | ClO2发生器 | ST-4 | 台 | 1 | 7.6 | |
8 | 自动控制系统 | PLC | 套 | 1 | 15.0 | 西门子 |
9 | 电气仪表 | 套 | 1 | 5.0 | ||
10 | 管道配件 | 套 | 1 | 8.0 | ||
设备、材料投资合计: 83.2 | ||||||
11 | 调节池 | 18×10×4m | 座 | 1 | 25.2 | 钢混 |
12 | 沉淀池 | 5×5×5.2m | 座 | 1 | 7.8 | 钢混 |
13 | 中间水池 | 4×2×4m | 座 | 1 | 1.8 | 钢混 |
14 | 清水池 | 5×3×4m | 座 | 1 | 2.4 | 钢混 |
15 | 机房、操作间 | 12×8×6m | 座 | 1 | 8.8 | 轻钢结构 |
16 | 设备基础、道路 | 6 | ||||
土建投资合计: 52 | ||||||
17 | 设计费 | (设备+土建)×5% | 6.8 | |||
18 | 安装费 | 设备费×10% | 8.3 | |||
19 | 调试运行费 | 设备×3% | 2.5 | |||
20 | 建设管理费 | (设备+土建)×5% | 6.8 | |||
21 | 培训费 | 2.0 | ||||
22 | 不可预见费 | 8.0 | ||||
23 | 税金 | 总投资×3.4% | 5.8 | |||
工程取费合计: 40.2 | ||||||
工程总投资: 175.4 |
欢迎光临 爱我环保学社 (http://www.25hb.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |