编号 | 污染物质 | 污水原水水质 | 单位 |
1 | PH | 6-9 | |
2 | SS | 150-300 | mg/l |
3 | CODCr | 300-450 | mg/l |
4 | BOD5 | 120-230 | mg/l |
5 | NH3-N | ≤50 | mg/l |
6 | TP | ≤4 | mg/l |
7 | 细菌总数 | >16000 | 个/l |
编号 | 污染物质 | 污水出水水质 | 单位 |
1 | PH | 6-9 | |
2 | SS | ≤70 | mg/l |
3 | CODCr | ≤100 | mg/l |
4 | BOD5 | ≤30 | mg/l |
5 | NH3-N | ≤15 | mg/l |
6 | 磷酸盐 | ≤0.5 | mg/l |
7 | 动植物油 | ≤20 | mg/l |
8 | 粪大肠菌群 | ≤100 | 个/l |
9 | 总余氯 | ≤0.5 | mg/l |
鼓风机 二氧化氯 污 水 格 栅 调节沉淀池 MBR反应池 接触消毒池 排放或者回用 污泥浓缩池 二氧化氯 污泥外运 |
序 号 | 名 称 | 规格型号 | 单 位 | 数 量 | 备 注 | 生产厂家 |
1 | 格栅 | 5mm | 套 | 1 | 自制 | |
2 | 罗茨鼓风机 | TSA40型 | 台 | 2 | 一开一备 | 浙江 |
3 | 自吸泵 | SZD037 | 台 | 2 | 一开一备 | 广东粤华 |
4 | 微孔曝气器 | Φ215 | 套 | 26 | 包括支架 | 江苏 |
5 | MBR膜装置 | MBR-8 | 套 | 32 | 包括附件 | 杭州凯宏膜技术有限公司 |
6 | 污泥输送泵和污水提升泵 | WQKDD4-10-0.55 | 台 | 2 | 一开一备 | 上海 |
7 | 管道阀门 | 批 | 1 | 杭州 | ||
8 | 电气及控制 | 套 | 1 | 自制 | ||
9 | 消毒装置 | 套 | 1 | 江苏 | ||
10 | 转子流量计 | 套 | 余姚 | |||
12 | 主体设备 罐体 | 4.0×2.5×2.6 | 台 | 1 | 玻璃钢或者碳钢防腐 | 江苏 |
设备总价 | 万元 |
序号 | 名 称 | 费用(万元) |
2 | 安装费 | |
3 | 调试费 | |
合 计 |
欢迎光临 爱我环保学社 (http://www.25hb.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |