造纸废水方法-氧化沟结合水解工艺处理
构筑物 | 规格及参数 | 数量 (座) | 停留时间 (h) | 备注 |
集水池 | V总=1000m3 | 3 | 20 | 厂内原有 |
气浮池 | 2m×5m×2m | 2 | 0.5 | 暂时不用 |
水解酸化池 | 24m×12m×5m | 1 | 24V | 有效=1200m3,内设填料650m3,分6格 |
氧化沟 | 36m×24m×3m | 1 | 36 | V有效=1800m3 |
黑液箱 | 3m×3m×9m | 1 | 0.5 | |
一体化沉淀池 | 14m×12m×4m | 2 | 4 | |
过滤罐 | R=570mm H=3020mm | 1 | 0.5 | 耐压强度为980kPa,罐内设金属丝网、聚苯乙烯泡沫塑料(20目) |
转速 | 35 r/min | 32 r/min | 30r/min | 28 r/min | 25 r/min | |||||||
位置 | A | B | A | B | C | A | B | C | A | B | A | B |
1 | 2.95 | | 2.05 | | | 1.65 | | | 1.25 | | 0.80 | |
2 | 2.85 | 2.10 | 2.00 | 1.65 | 1.05 | 0.80 | 0.65 | 0.40 | 0.70 | 0.25 | 0.35 | 0.10 |
3 | 2.35 | 2.30 | 1.80 | 1.80 | 1.00 | 0.70 | 0.70 | 0.35 | 0.40 | 0.30 | 0 | 0 |
4 | 2.20 | 2.10 | 1.75 | 1.65 | 0.90 | 0.60 | 0.55 | 0.35 | 0.40 | 0.40 | 0 | 0 |
5 | 2.10 | 2.15 | 1.75 | 1.75 | 0.65 | 0.80 | 0.80 | 0.40 | 0.60 | 0.50 | 0.20 | 0.10 |
6 | 2.50 | 2.50 | 1.60 | 1.60 | 0.95 | 0.95 | 0.90 | 0.65 | 0.65 | 0.55 | 0.20 | 0.10 |
7 | 3.00 | | 2.20 | | | 1.60 | | | 1.05 | | 0.80 | |
8 | 3.10 | | 2.25 | | | 1.65 | | | 1.25 | | 0.80 | |
9 | 3.40 | 3.00 | 2.30 | 1.90 | 1.05 | 1.50 | 1.30 | 0.70 | 1.15 | 0.90 | 0.40 | 0.20 |
10 | 2.30 | 2.30 | 1.60 | 1.55 | 0.85 | 1.00 | 1.00 | 0.65 | 0.70 | 0.75 | 0.25 | 0.15 |
11 | 2.55 | 2.30 | 1.80 | 1.20 | 0.65 | 0.80 | 0.80 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.15 | 0 |
12 | 2.10 | 1.85 | 1.40 | 0.95 | 0.25 | 0.60 | 0.55 | 0.25 | 0.40 | 0.10 | 0.15 | 0 |
13 | 1.80 | 1.30 | 1.25 | 0.85 | 0.20 | 0.70 | 0.45 | 0.10 | 0.40 | 0.20 | 0.20 | 0 |
14 | 3.20 | | 2.10 | | | 1.80 | | | 1.35 | | 0.85 | |
注 A、B、C分别为水面下0.3、1.0和2.0 m处。 |
造纸废水方法-氧化沟结合水解工艺处理
水温(℃) | 进水 | 出水 | 去除率(%) | ||||
黑液 | 白水 | pH | COD(mg/L) | ||||
pH | COD(mg/L) | pH | COD(mg/L) | ||||
19.2 | 10.87 | 18426.3 | 7.63 | 749.3 | 6.82 | 88.3 | 95.8 |
18.1 | 10.65 | 21123.6 | 8.51 | 1018.6 | 7.13 | 114.7 | 95.5 |
18.9 | 10.74 | 20341.5 | 7.56 | 968.8 | 6.89 | 95.0 | 96.1 |
20.3 | 11.60 | 17863.4 | 7.05 | 872.7 | 7.27 | 88.6 | 95.9 |
21.2 | 9.13 | 16720.5 | 8.21 | 1004.5 | 6.94 | 82.1 | 96.3 |
21.3 | 10.03 | 13483.6 | 9.43 | 1491.4 | 6.65 | 81.4 | 96.6 |
21.3 | 11.20 | 12080.8 | 8.31 | 1258.8 | 6.74 | 94.2 | 95.4 |
21.5 | 10.60 | 13162.2 | 8.46 | 1148.0 | 6.51 | 86.5 | 95.8 |
20.8 | 11.20 | 13026.7 | 8.80 | 1120.2 | 6.32 | 88.2 | 95.6 |
21.0 | 11.02 | 12102.0 | 8.54 | 1036.5 | 6.79 | 98.6 | 94.7 |