废水种类 | 污染物名称 | 污染物浓度 |
含铬废水 | Cr6+ | 80~100mg/l |
PH | 2~3 | |
CODCr | 50~80mg/l | |
含络合物废水 | Cu2+ | 40~60mg/l |
Ni2+ | 30~50mg/l | |
PO42-、P2O72- | 10~20mg/l | |
CODCr | 100~200mg/l | |
PH | 6~9 | |
综合废水 | Cu2+ | 40~60mg/l |
Ni2+ | 30~50mg/l | |
PO42- | 10~20mg/l | |
PH | 3~5 | |
CODCr | 80~120mg/l | |
SS | 100~180mg/l |
序号 | 反应PH值 | 反应时间(H) | 中和沉淀后Cu2+浓度 | 中和沉淀后Ni2+浓度 |
1 | 3 | 1.5 | 0.52mg/l | 0.85mg/l |
2 | 4 | 1.5 | 1.21mg/l | 1.37mg/l |
3 | 4 | 2.5 | 0.63mg/l | 0.98mg/l |
塑胶电镀废水治理的详细生产工艺解析
项目 | PH | Cu2+ mg/l | Ni2+ mg/l | Cr6+ mg/l | PO42- mg/l | COD mg/l | SS mg/l |
处理前 | 4.5 | 48.53 | 29.35 | 61.01 | 13.42 | 146 | 110 |
处理后 | 7.2 | 0.32 | 0.36 | 0.25 | 0.76 | 82 | 25 |
处理前 | 2.8 | 60.02 | 37.40 | 59.62 | 19.47 | 138 | 107 |
处理后 | 6.3 | 0.46 | 0.48 | 0.11 | 1.05 | 59 | 23 |
处理前 | 3.9 | 46.72 | 47.85 | 54.65 | 15.03 | 126 | 108 |
处理后 | 7.5 | 0.28 | 0.53 | 0.13 | 0.75 | 56 | 18 |
欢迎光临 爱我环保学社 (http://www.25hb.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |